- (Pen) Yannick Bolasie
4
- (VAR check)
11
- Emircan Altintas (Kiến tạo: Alper Potuk)
20
- Benhur Keser (Thay: Farouk Miya)
58
- Kubilay Kanatsizkus (Thay: Emircan Altintas)
70
- Sefa Yilmaz (Thay: Yannick Bolasie)
76
- Ercan Coskun (Thay: Alberk Koc)
76
- Mithat Pala (Thay: Okechukwu Azubuike)
76
- Ibrahim Olawoyin Olasunkanmi
79
- Benhur Keser (Kiến tạo: Kubilay Kanatsizkus)
89
- Okan Derici (Thay: Omer Hasan Sismanoglu)
31
- Bekir Turac Boke (Kiến tạo: Gokhan Suzen)
45+6'
- Muhammet Ozkal
62
- Erdal Akdari (Thay: Gokhan Suzen)
90
- Asim Hamzacebi (Thay: Brice Dja Djedje)
90
- Berkant Gundem (Thay: Mustafa Cecenoglu)
90
Thống kê trận đấu Rizespor vs Denizlispor
số liệu thống kê

Rizespor

Denizlispor
50 Kiểm soát bóng 50
10 Phạm lỗi 14
17 Ném biên 22
2 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 3
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
8 Sút trúng đích 1
8 Sút không trúng đích 3
1 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 5
6 Phát bóng 12
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Rizespor vs Denizlispor
Thay người | |||
58’ | Farouk Miya Benhur Keser | 31’ | Omer Hasan Sismanoglu Okan Derici |
70’ | Emircan Altintas Kubilay Kanatsizkus | 90’ | Gokhan Suzen Erdal Akdari |
76’ | Alberk Koc Ercan Coskun | 90’ | Mustafa Cecenoglu Berkant Gundem |
76’ | Okechukwu Azubuike Mithat Pala | 90’ | Brice Dja Djedje Asim Hamzacebi |
76’ | Yannick Bolasie Sefa Yilmaz |
Cầu thủ dự bị | |||
Eren Emre Aydin | Erdal Akdari | ||
Ercan Coskun | Okan Derici | ||
Emre Ezen | Berkant Gundem | ||
Zafer Gorgen | Asim Hamzacebi | ||
Kubilay Kanatsizkus | Abdulkadir Sunger | ||
Benhur Keser | Mehmet Ali Ulaman | ||
Sinan Osmanoglu | |||
Mithat Pala | |||
Seyfettin Anil Yasar | |||
Sefa Yilmaz |
Nhận định Rizespor vs Denizlispor
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ
Thành tích gần đây Rizespor
Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ
Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ
Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ
Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ
Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ
Thành tích gần đây Denizlispor
Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ
Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng xếp hạng Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 11 | 8 | 2 | 18 | 41 | H T T T T |
2 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 11 | 41 | H B T B B |
3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 13 | 38 | H T T B T | |
4 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 4 | 9 | 37 | B T H T H |
5 | 21 | 9 | 7 | 5 | 14 | 34 | B H H T B | |
6 | ![]() | 20 | 8 | 10 | 2 | 12 | 34 | T B H H T |
7 | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 5 | 34 | H T T T B |
8 | 21 | 11 | 1 | 9 | 2 | 34 | B T T T T | |
9 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 5 | 2 | 34 | H T T B H |
10 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 1 | 30 | T B B T T |
11 | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 29 | B T H B H | |
12 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -2 | 25 | B T H B T |
13 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | 19 | B B B H B |
14 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | -9 | 19 | B T B B B |
15 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | -10 | 18 | T B H B B |
16 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | -16 | 17 | B H T B H |
17 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | -13 | 16 | T B B H T |
18 | ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | -16 | 13 | B B B T T |
19 | ![]() | 21 | 4 | 4 | 13 | -19 | 13 | T T B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại